Branson 3100
| Двигатель | Тип | Дизель, с турбонаддувом | |
| Объем двигателя (см куб) | 1175 | ||
| Мощность двигателя (л с) | 30@2600 об мин | ||
| Мощность BOM (л с) | 26 | ||
| Объем бака (л) | 23 | ||
| Размеры | Д/Ш/В, мм | 3100/1360/2300 | |
| Колесная база, мм | 1670 | ||
| Дорожный просвет, мм | 390 | ||
| Вес (кг) | 800 | ||
| Шасси | Шины | Передние | 7-16 | 
| Задние | 11,2-20 | ||
| Рулевое управление | Гидроусилитель | ||
| Трансмиссия | 6 вперед 2 назад | ||
| КПП | МКПП | ||
| Скорость (км/ч) | 20,9 | ||
| Гидравлика | Производительность насоса (л мин) | 31,2 (18,2+13) | |
| 3-х точечное крепление | Категория | 1 | |
| Грузоподъемность заднего крепления, кг | 650 | ||
| BOM | Скорость вращения (об мин) R,M | 540/960, 2500 | |
 
    



